Colorantes Directos
| Color | Teñido | Familia | Descripción | Algodón | Nylon | Poliester | Poliester/Algodón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJO | AGOTAMIENTO | PAMANIL | ESCARLATA PAMANIL 4BS-23 200% CJ25 | ● | |||
| ROJO | AGOTAMIENTO | PAMANIL | ROJO PAMANIL CARPE 200% CJ25 | ● | |||
| CAFÉ | AGOTAMIENTO | PAMANIL | CAFE TABACO PAMANIL MCH CJ25 | ● | |||
| VIOLETA | AGOTAMIENTO | PAMANIL | VIOLETA PAMANIL EXP CJ25 | ● | |||
| AZUL | AGOTAMIENTO | PAMANIL | AZUL INDIGO MCH CJ25 | ● | |||
| AZUL | AGOTAMIENTO | PAMANIL | AZUL MAR REY PAMANIL CJ25 | ● | |||
| AZUL | AGOTAMIENTO | PAMANIL | AZUL MARINO PAMANIL MCH CJ25 | ● | |||
| AZUL | AGOTAMIENTO | PAMANIL | AZUL NEGRO PAMANIL BH-2 200% CJ25 | ● | |||
| AZUL | AGOTAMIENTO | PAMANIL | AZUL PAMANIL JAR CJ25 | ● | |||
| VERDE | AGOTAMIENTO | PAMANIL | VERDE OLIVO PAMANIL NB CJ25 | ● | |||
| NEGRO | AGOTAMIENTO | PAMANIL | NEGRO PAMANIL MCH-NB CJ25 | ● |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600