Pintura Arquitectónica Base Agua
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
| Color | Color Index | Descripción | Uso |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | PY 74 | AMARILLO HANSA AH-7405 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO PRIMOROSO LF 241 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO VERDOSO LF-511 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO LIMON LF-531 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO LIMON LF-596 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO ROJIZO LF-791 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO ROJIZO LF-811 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO NARANJA LF-1011 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO NARANJA LF-1105 P B15 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO CANARIO LF-761 P B15 | ◎ |
| NARANJA | PO 34 | NARANJA PIRAZOLONA NP-230 P DUP B15 | ◎ |
| NARANJA | PO 5 | NARANJA DINITRO ND-205 P SW B15 | ◎ |
| NARANJA | - | NARANJA LF-43 P B15 | ◎ |
| NARANJA | - | NARANJA LF-33 PLV B15 | ◎ |
| ROJO | PR 112 | ROJO NAFTOL RN-5112 P B10 | ◎ |
| ROJO | PR 146 | ROJO NAFTOL RN-5146 P B10 | ◎ |
| ROJO | PR 170 | ROJO NAFTOL RN-5170 P B15 | ◎ |
| ROJO | PR 3 | ROJO TOLUIDINA RT-113 P B10 | ◎ |
| ROJO | - | ROJO BRILLANTE LF-195 P B15 | ◎ |
| VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 WB B15 | ◎ |
| VERDE | PG 7 | VERDE FTALOCIANINA VFT-1080 M B15 | ◎ |
| VERDE | - | VERDE LF-61 P B15 | ◎ |
| ROSA | - | ROSA NEON LX B25 | ◎ |
| ROJO | - | ROJO NEON LX B25 | ◎ |
| NARANJA | - | NARANJA AZULOSO NEON LX B25 | ◎ |
| NARANJA | - | NARANJA NEON LX B25 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO LIMON NEON LX B25 | ◎ |
| AMARILLO | - | AMARILLO NEON LX B25 | ◎ |
| VERDE | - | VERDE NEON LX B25 | ◎ |
| AZUL | - | AZUL NEON LX B25 | ◎ |
| VIOLETA | - | VIOLETA NEON LX B25 | ◎ |
| MAGENTA | - | MAGENTA NEON LX B25 | ◎ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
| Color | Color Index | Descripción | Uso |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | PY 42 | PYOXIFER AMARILLO OHY-4205 P B20 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 4901 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5001 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5201 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5501 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5801 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6001 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6101 C B25 | ◎ |
| AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6201 C B25 | ◎ |
| ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1015 P B25 | ◎ |
| ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1012 P B25 | ◎ |
| CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6004 B20 | ◎ |
| CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6008 B20 | ◎ |
| VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14298 B25 | ◎ |
| VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14361 B25 | ◎ |
| VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14386 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15250 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15461 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15526 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15583 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15637 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15656 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15657 B25 | ◎ |
| AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15748 B25 | ◎ |
| VERDE | PG 17 | OXIDO DE CROMO VERDE OC-31 B25 | ◎ |
| BLANCO | - | HABICOR ZP 3850 B25 | ◎ |
| BLANCO | - | HABICOR ZP 3860 B25 | ◎ |
| NEGRO | PBK 11 | PYOXIFER NEGRO OHBk-1105 P B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR CS B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR ZS B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR ZN B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR ZO B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR AZ B25 | ◎ |
| - | - | HABICOR FRI-1000 T200 | ⚫️ |
| - | - | HABICOR FRI-1000 CT1000 | ⚫️ |
| - | - | HABICOR FRI-1000 C25 | ⚫️ |
| - | - | HABICOR FRI-1001 T200 | ⚫️ |
| - | - | HABICOR FRI-1001 CT1000 | ⚫️ |
| - | - | HABICOR FRI-1001 C25 | ⚫️ |
Preparaciones y Dispersiones
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
| Color | Color Index | Descripción | Uso |
|---|---|---|---|
| SUPRA® | |||
| AMARILLO | PY 110 | PASTA SUPRA AMARILLA PAI-1101 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 3 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-1771 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 42 | PASTA SUPRA AMARILLA PAOX-4201 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 65 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-6501 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 74 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-7401 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 74 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-7470 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 83 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-8301 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 97 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-9701 C20 | ⚫️ |
| AMARILLO | PY MIX | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-1721 C20 | ⚫️ |
| NARANJA | PO 5 | PASTA SUPRA NARANJA PND-2041 C20 | ⚫️ |
| NARANJA | PO 5 | PASTA SUPRA NARANJA PND-2031 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 101 | PASTA SUPRA ROJA PROX-101 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 112 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1121 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 122 | PASTA SUPRA ROJA PRM-1221 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 146 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1461 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 170 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1701 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 254 | PASTA SUPRA ROJA PR-BPM-2540 C20 | ⚫️ |
| ROJO | PR 3 | PASTA SUPRA ROJA PRT-1111 C20 | ⚫️ |
| VIOLETA | PV 23 | PASTA SUPRA VIOLETA PV-2301 C20 | ⚫️ |
| AZUL | PB 15 | PASTA SUPRA AZUL PAFT-1021 C20 | ⚫️ |
| AZUL | PB 15:3 | PASTA SUPRA AZUL PAFT-1531 C20 | ⚫️ |
| VERDE | MEZCLA | PASTA SUPRA VERDE BANDERA PPVB-1850 C20 | ⚫️ |
| VERDE | PG 7 | PASTA SUPRA VERDE PVFT-911 C20 | ⚫️ |
| BLANCO | PW 6 | PASTA SUPRA BLANCA PW-7061 C20 | ⚫️ |
| NEGRO | PBK 7 | PASTA SUPRA NEGRA PN-3001 C20 | ⚫️ |
| DISPERSIÓN | |||
| VIOLETA | PV 23 | DISPERSION BASE AGUA DPV-23 EPM C20 | ◎ |
| AZUL | PB 15 | DISPERSION BASE AGUA DPB-15 P C20 | ⚫️ |
| AZUL | PB 15:3 | DISPERSION BASE AGUA DPB-15:3 P C20 | ⚫️ |
| NEGRO | PBK 7 | DISPERSION BASE AGUA DPBK-7 C20 | ◎ |
| GAMASOL® | |||
| AMARILLO | PY 74 | AMARILLO BRILLANTE AB-126 CJ25 | ◎ |
| ROJO | PR 3 | ROJO ESCARLATA RE-216 CJ25 | ◎ |
| ROJO | PR 48:2 | ROJO CARMIN RC-1165 CJ25 | ◎ |
| VIOLETA | PV 23 | VIOLETA VI-203 SD CJ25 | ◎ |
| AZUL | PB 15:0 | AZUL CELESTE AC-109 SDM CJ25 | ◎ |
| AZUL | PB 15:3 | AZUL CELESTE AC-267 SDM CJ25 | ◎ |
| VERDE | PG 7 | VERDE LAGO VL-100 SDM CJ25 | ◎ |
| VERDE | PG 8 | VERDE BANDERA VB-45 CDA CJ25 | ◎ |
| COLORIS GCC® | |||
| AMARILLO | PY 42 | UB.JO OXIDE YELLOW | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 3 | UB.PV LEMON YELLOW | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 74 | UB.JV BRIGHT YELLOW | ⚫️ |
| AMARILLO | PY 175 | UB.JP PASTEL YELLOW | ⚫️ |
| NARANJA | PO 5 | UB.OV BRIGHT ORANGE | ⚫️ |
| NARANJA | PO 62 | UB.OP PASTEL ORANGE | ⚫️ |
| ROJO | PR 101 | UB.RO OXIDE RED | ⚫️ |
| ROJO | PR 101 | UB.RH OXIDE RED HC | ⚫️ |
| ROJO | PR 282 | UB.MA MAGENTA | ⚫️ |
| ROJO | PR 112 | UB.RV BRIGHT RED | ⚫️ |
| ROJO | PR 52:2 | UB.BV BRIGHT CLARET | ⚫️ |
| ROJO | PR 242 | UB.RP PASTEL RED | ⚫️ |
| ROJO | PV 19 | UB.BP PASTEL CLARET | ⚫️ |
| VIOLETA | PV 23 | UB.VI VIOLET | ⚫️ |
| AZUL | PB 15:4 | UB.BE PHTHALO BLUE | ⚫️ |
| VERDE | PG 7 | UB.VR PHTHALO GREEN | ⚫️ |
| BLANCO | PW 6 | UB.BA WHITE | ⚫️ |
| NEGRO | PBk 7 | UB.NO CARBON BLACK | ⚫️ |
| NEGRO | PBk 7 | UB.NH CARBON BLACK HC | ⚫️ |
Resinas Base Agua
| Producto | Tecnología | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
|---|---|---|---|---|---|
| WE-623 M | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión ecológica libre de APO's alto rendimiento y resistente a la humedad. | 500 - 1,500 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-4247 A | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión ecológica libre de APO's con bajo VOC, util para la fabricación de texturizaods. | 9,000 -14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-4194 A | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión ecológica libre de APO's con bajo VOC, util para la fabricación de texturizaods. | 5,000 - 14,000 | 7.0 - 8.0 | 49.0 - 51.1 |
| WE-617 M | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión ecológica libre de alquil o aril fenol etoxilado con bajo VOC, útil para la fabricación de pinturas satinadas. | 1,000 - 3,000 | 9.0 - 10.0 | 54.0 - 56.0 |
| WE-607 M | Acrílicas | Emulsión ecológica de pelicula flexible y brillante, adecuada para pinturas de alta calidad. | 500 - 1,500 | 9.0 - 10.0 | 45.0 - 47.0 |
| WE-611 M | Acrílicas | Emulsión ecológica semiflexible y brillante para pinturas de alta calidad. | máximo - 450 | 9.0 - 10.0 | 48.0 - 50.0 |
| WE-619 M | Acrílicas | Emulsión ecológica de película dura y brillante libre de APO's, adecuada para pintruas de alta calidad. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
| W-4535 | Homopolímeros | Emulsión plastificada, recomendada para revoques pastas y triol. | 28,000 - 38,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
| W-4535 V | Homopolímeros | Emulsión plastificada, alta viscosidad, recomendada para resanadores y pastas. | 35,000 - 45,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
| W-5418 | Homopolímeros | Emulsión plastificada, excelente fluidez, adecuada para resanadores y pastas. | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 53.0 - 55.0 |
| WJ-47 | Homopolímeros | Emulsión plastificada, adecuada para revoques, selladores y pastas. | 10,000 - 20,000 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
| WJ-74 | Homopolímeros | Emulsión libre de plastificante adecuada para pastas y selladores. | 10,000 - 20,000 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
| W-394 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura, libre de plastificantes, de viscosidad media para texturizados. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-595 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura, libre de plastificantes, adecuada para texturizados y pinturas en general. | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-2263 A | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película semidura, viscosidad alta, adecuada para pastas texturizadas flexibles. | 14,000 - 20,000 | 7.5 - 9.5 | 44.0 - 46.0 |
| W-2018 | Acrílicas | Emulsión de película semidura, adecuada para recubrimientos especiales. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
| W-6000 | Acrílicas | Espesante acrílico | =< 30 | 3.5 - 4.5 | 27.0 - 29.0 |
| W-7855 | Acrílicas | Espesante acrílico de tipo asociativo. | máximo - 100 | 2.5 - 3.5 | 29.0 - 31.0 |
| WP-229 | Acrílicas | Espesante acrílico de muy alto rendimiento. | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 30.0 - 32.0 |
| WP-291 | Acrílicas | Espesante acrílico de alto rendimiento. | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 19.0 - 20.0 |
| WP-383 | Acrílicas | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez. | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 29.5 - 31.5 |
| WC-50 M | Acrílicas | Espesante celulosico de alto desempeño. | En solución 2.5% 48,000 - 52,000 | En solución 1.0% 5.0 - 7.0 | 94.0 - 100 |
| W-4350 E | Emulsión de Polietileno | Emulsión de polietileno trasnparente y con alto brillo. | máximo - 200 | 9.0 - 11.0 | 33.0 - 35.0 |
| W-250 | Homopolímeros | Emulsión plastificada, adecuada para revoques y selladores. | 17,000 - 30,000 | 4.5 - 5.5 | 53.0 - 55.0 |
| W-399/30 AV | Homopolímeros | Emulsión plastificada de bajos sólidos y viscosidad media, adecuada para sellador vinílico. | 7,000 - 10,000 | 4.0 - 5.0 | 29.0 - 31.0 |
| W-5418 | Homopolímeros | Emulsión plastificada, excelente fluidez, adecuada para revoques, pinturas y pastas. | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 53.0 - 55.0 |
| W-5446 | Homopolímeros | Emulsión de película semi-elástica alto brillo y buena resistencia a la re humectación. | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
| W-545 | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión de película transparente, recomendada para pinturas interiores y exteriores. | 1,000 - 2,000 | 4.0 - 5.0 | 54.0 - 56.0 |
| W-1343 | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión de película transparente, con excelente resistencia a la humedad. | 1,000 - 3,500 | 4.0 - 5.0 | 54.0 - 56.0 |
| W-4188 | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión de película transparente, con alto brillo para pinturas satinadas de muy alta claidad. | 200 - 1,000 | 4.7 - 6.0 | 54.0 - 56.0 |
| W-5916 | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión de película transparente, con alto brillo para pinturas satinadas con excelente resistencia a la lavabilidad. | 1,000 - 2,000 | 4.0 - 5.0 | 54.0 - 56.0 |
| WP-307 | Copolímero Vinil Acrílicos | Emulsión de película transparente, recomendada para sellador vinil acrílico. | 11,500 - 14,500 | 7.0 - 8.5 | 24.0 - 26.0 |
| W-394 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura, libro de plastificantes, de viscosidad media adecuada para pinturas en genral. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-595 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura, libre de plastificantes, adecuada para pinturas en general. | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
| W-407 | Acrílicas | Emulsión de película flexible y brillante, adecuada para pinturas de alta calidad. | 500 - 1,500 | 9.0 - 10.0 | 45.0 - 47.0 |
| W-498 LO | Acrílicas | Emulsión de película dura y brillante, adecuada para pinturas de alta calidad, bajo olor. | máximo - 450 | 9.0 - 10.0 | 48.0 - 50.0 |
| WM-18 | Dispersante Acrílico | Dispersante polimérico de bajo peso molecular. | 200 - 500 | 7.0 - 8.0 | 30.0 - 32.0 |
| W-1459 | Dispersante Acrílico | Dispersante secuestrante basado en poliacrilato de sodio con peso molecular controlado. Aditivos sólidos. | máximo - 1200 | 6.5 - 8.0 | 44.0 - 47.0 |
| W-5012 | Dispersante Acrílico | Dispersante secuestrante basado en poliacrilato de amonio con peso molecular controlado. Aditivos sólidos. | máximo - 1200 | 6.5 - 8.0 | 44.0 - 47.0 |
Modificadores Reológicos Celulósicos
| Producto | Descripción | Base Química | Viscosidad (2% sol. T = 25°C ) | Apariencia | Humedad | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEADCEL HE30000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto. | HEC | 22,000-38,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5-8 |
| HEADCEL HE60000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto. | HEC | 48,000-72,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5-8 |
| HEADCEL HE100000 SE | Mayor espesamiento, mejor costo en rendimiento, mejor resistencia al agua, mayor viscocidad al diluir con agua. | HEC | 80,000-120,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5-8 |
Modificadores Reológicos Sintéticos
| Producto | Descripción | Base Química | pH | % Sólidos |
|---|---|---|---|---|
| AGOCEL PU 227 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 6-8 | 17 |
| AGOCEL PU 237 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 5.5-6.5 | 17 |
| AGOCEL PU 240 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 5.5-6.5 | - |
| AGOCEL X | Espesante acrílico asociativo para base agua. | HASE | 3-4 | 30 |
| WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez. | HASE | 2-3.5 | 29.5-30.5 |
Modificadores Reológicos Guar
| Producto | Descripción | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retención de Agua | Resinas Sintéticas | Silicatos | Dosificación [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOCEL I 5 D | Alto rendimiento en aplicaciones de alto corte. Previene la salpicadura de la pintura durante la aplicación. | HPG | Bajo | + | ++ | ++ | ✓ | - | 0.4 - 1.2 |
| AGOCEL I 115 D | Producto redondo para pinturas arquitectónicas con buena retención de agua. | HPG | Medio | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0.3 - 1.0 |
| AGOCEL I 30 D | Comportamiento rentable y comportamiento pseudoplástico. | HPG | Alto | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0.15 - 0.8 |
| AGOCEL I 50 D | Recomendado para yesos con una excelente retención de agua. | HPG Modificado | Alto | ++ | + | +++ | ✓ | - | 0.15 - 0.7 |
| AGOCEL I 155 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti-sedimentación. | HPG Modificado | Alto | +++ | + | ++ | ✓ | - | 0.15 - 0.6 |
Modificadores Reológicos Xantana
| Producto | Descripción | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retención de Agua | Resinas Sintéticas | Silicatos | Dosificación [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOCEL V 500 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti-sedimentación. | Xantano | Alto | +++ | + | - | ✓ | - | 0.01 - 0.5 |
| AGOCEL V 600 | Buen comportamiento anti- sedimentación en sistemas de silicato. | Xantano | Alto | +++ | + | - | ✓ | ✓ | 0.01 - 0.5 |
| AGOCEL X 1000 | Fuerte efecto espesante. | Acrilato | Medio | ++ | ++ | - | ✓ | ✓ | 0.1 - 2.0 |
Modificadores Reológicos Arcillas
| Producto | Caracteristicas | Base Química | Mineral | Base Agua | Base Solvente |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | ✓ | - |
Antiespumantes
| Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | - | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsion based on organomodified polysiloxanes | 20 | ✓ | - | +++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | - | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
| Producto | Descripción | Base Química | Sobre Aplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
| Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Limpieza | Sobreaplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
| HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
| Producto | Características | Base Química | pH | Apariencia | Viscocidad (Brookfield RV, spindle: 1, 20 rpm) | % Solidos | Base Agua | Base Solvente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOCHEM D 1036A | Es compatible con una amplia gama de pigmentos, extendedores y polímeros. Es efectivo en un amplio rango de pH y es estable al calor . | Poliacrilato de Amonio | 5.7 – 7.3 | Liq. Amarillento | < 500 mPas | 36 | ✓ | - |
| VARISURF D 1044 | Se utiliza para mejorar la estabilidad de la dispersión y al mismo tiempo para lograr muy buenas propiedades de la película. | Poliacrilato de Sodio | 6.0 – 8.0 | Liq. Amarillento oscuro | 500 – 1,100 mPas | 44 | ✓ | - |
| VARISURF D 5450 | Es un aditivo dispersante para mejorar la distribución de los pigmentos, lo que da lugar a una dispersión homogénea y finamente distribuida. | Poliacrilato de Sodio | 9.9 – 10.9 | Liq. Claro o ligeramente Amarillento | 50 – 200 mPas | 25 | ✓ | - |
| VARISURF D 5500 | Es un dispersante para mejorar la distribución de pigmentos. | Poliacrilato de Sodio | 8.0–9.0 | Liq. ligeramente Amarillento | 300 - 700 mPa.s | 45 | ✓ | - |
| VARISURF D 5550 | Es un aditivo dispersante en polvo para mejorar la distribución del pigmento en sistemas pastosos. También es excelente para el uso en mezclas de mortero seco a base de yeso, cal o cemento. | Combinación de Fosfatos | 8.0 – 9.0 (1 % at 20 °C) | Polvo Blanco | NA | 100 | ✓ | - |
Carbonatos
| Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente gr/cm3 | Base Agua |
|---|---|---|---|
| MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
| MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
| MICROCARB 3DA | <1% | 0.65 | ✓ |
| MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
| Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
| Nombre Comercial | pH (% Solución) | gr/cc. Densidad / Slurry pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones (%) | 10 Micrones (%) | 2 Micrones (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
| BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
| Nombre Comercial | pH (% Solución) | gr/cc. Densidad / Slurry pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones (%) | 10 Micrones (%) | 2 Micrones (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
| Nombre Comercial | pH | gr/cc. Densidad / Slurry pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones (%) | 10 Micrones (%) | 2 Micrones (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
| SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
| SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
| SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
| SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
| SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
| SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
